| Rank | City | Millionaire Density |
| 1 | Monaco (a city-state) | 31.1% |
| 2 | Zurich | 24.3% |
| 3 | Geneva | 17.7% |
| 4 | London | 3.4% |
| 5 | Oslo | 2.9% |
| 6 | Frankfurt | 2.7% |
| 7 | Amsterdam | 2.7% |
| 8 | Florence | 2.5% |
| 9 | Rome | 2.4% |
| 10 | Dublin | 2.3% |
| 11 | Venice | 2.3% |
European Cities With The Highest Density Of Millionaires
Reviewed by
Admin
on
10:00 AM
Rating:
5
Post a Comment