The 50 Most Dangerous Cities in the United States
| Rank | City | State | Crime Rate (Per 100,000 People) |
|---|---|---|---|
| 1 | Detroit | Michigan | 2,046.52 |
| 2 | St. Louis | Missouri | 1,913.15 |
| 3 | Memphis | Tennessee | 1,819.98 |
| 4 | Baltimore | Maryland | 1,780.44 |
| 5 | Kansas City | Missouri | 1,654.60 |
| 6 | Cleveland | Ohio | 1,630.91 |
| 7 | Milwaukee | Wisconsin | 1,533.01 |
| 8 | Oakland | California | 1,425.65 |
| 9 | Stockton | California | 1,420.80 |
| 10 | Indianapolis | Indiana | 1,374.39 |
| 11 | San Bernardino | California | 1,324.42 |
| 12 | Toledo11 | Ohio | 1,192.32 |
| 13 | Anchorage | Alaska | 1,144.11 |
| 14 | Washington | D.C. | 1,132.02 |
| 15 | Albuquerque | New Mexico | 1,112.08 |
| 16 | Buffalo | New York | 1,109.75 |
| 17 | Minneapolis | Minnesota | 1,109.06 |
| 18 | Chicago | Illinois | 1,105.48 |
| 19 | Nashville Metropolitan | Tennessee | 1,102.31 |
| 20 | Tulsa | Oklahoma | 1,095.26 |
| 21 | Lubbock | Texas | 1,083.83 |
| 22 | Atlanta | Georgia | 1,083.63 |
| 23 | New Orleans | Louisiana | 1,069.72 |
| 24 | Wichita | Kansas | 1,056.72 |
| 25 | Houston | Texas | 1,026.41 |
| 26 | Philadelphia | Pennsylvania | 988.91 |
| 27 | Modesto | California | 988.35 |
| 28 | Tacoma | Washington | 952.77 |
| 29 | Baton Rouge | Louisiana | 938.31 |
| 30 | Newark | New Jersey | 936.93 |
| 31 | Cincinnati | Ohio | 910.06 |
| 32 | Miami | Florida | 887.49 |
| 33 | Rochester | New York | 880.07 |
| 34 | Las Vegas | Nevada | 849.15 |
| 35 | Orlando8 | Florida | 838.26 |
| 36 | Tucson | Arizona | 795.45 |
| 37 | Oklahoma City | Oklahoma | 783.41 |
| 38 | Pittsburgh | Pennsylvania | 782.30 |
| 39 | Dallas | Texas | 762.41 |
| 40 | Fayetteville | North Carolina | 757.17 |
| 41 | Charlotte-Mecklenburg | North Carolina | 731.83 |
| 42 | Los Angeles | California | 719.00 |
| 43 | San Antonio | Texas | 717.58 |
| 44 | Sacramento | California | 716.29 |
| 45 | San Francisco | California | 710.55 |
| 46 | Corpus Christi | Texas | 709.87 |
| 47 | Des Moines | Iowa | 707.80 |
| 48 | Boston | Massachusetts | 707.40 |
| 49 | Amarillo | Texas | 706.50 |
| 50 | Reno | Nevada | 702.09 |
The 50 Most Dangerous Cities in the United States
Reviewed by Admin
on
9:37 PM
Rating:
Post a Comment