The Currencies Of The European Nations
| Rank | Country | Present currency | Currency sign | ISO 4217 code | Fractional unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | Albanian lek | L | ALL | Qindarkë |
| 2 | Andorra | Euro | € | EUR | Cent |
| 3 | Austria | Euro | € | EUR | Cent |
| 4 | Azerbaijan | Azerbaijani manat | ₼ | AZN | Qapik |
| 5 | Belarus | Belarusian ruble | Br | BYN | Kopeck |
| 6 | Belgium | Euro | € | EUR | Cent |
| 7 | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark | KM | BAM | Fening |
| 8 | Bulgaria | Bulgarian lev | лв | BGN | Stotinka |
| 9 | Croatia | Croatian kuna | kn | HRK | Lipa |
| 10 | Cyprus | Euro | € | EUR | Cent |
| 11 | Czech Republic | Czech koruna | Kč | CZK | Haléř |
| 12 | Denmark | Danish krone | kr. | DKK | Øre |
| 13 | Estonia | Euro | € | EUR | Cent |
| 14 | Finland | Euro | € | EUR | Cent |
| 15 | France | Euro | € | EUR | Cent |
| 16 | Georgia | Georgian lari | ₾ | GEL | Tetri |
| 17 | Germany | Euro | € | EUR | Cent |
| 18 | Greece | Euro | € | EUR | Cent |
| 19 | Hungary | Hungarian forint | Ft | HUF | Fillér |
| 20 | Iceland | Icelandic króna: second króna | kr, Íkr | ISK | Aurar |
| 21 | Ireland | Euro | € | EUR | Cent |
| 22 | Italy | Euro | € | EUR | Cent |
| 23 | Latvia | Euro | € | EUR | Cent |
| 24 | Liechtenstein | Swiss franc | CHF | CHF | Rappen, also called Centime, Centesimo, and Rap |
| 25 | Lithuania | Euro | € | EUR | Cent |
| 26 | Luxembourg | Euro | € | EUR | Cent |
| 27 | Republic of Macedonia | Second Macedonian denar | ден | MKD | Deni |
| 28 | Malta | Euro | € | EUR | Cent |
| 29 | Moldova | Moldovan leu | L | MDL | Ban |
| 30 | Monaco | Euro | € | EUR | Cent |
| 31 | Montenegro | Euro | € | EUR | Cent |
| 32 | Netherlands | Euro | € | EUR | Cent |
| 33 | Norway | Norwegian krone | kr, – | NOK | Øre |
| 34 | Poland | Polish złoty | zł | PLN | Grosz |
| 35 | Portugal | Euro | € | EUR | Cent |
| 36 | Romania | Fourth Romanian leu | lei | RON | ban |
| 37 | Russia | Russian ruble | ₽ | RUB | Kopeyka |
| 38 | San Marino | Euro | € | EUR | Cent |
| 39 | Serbia | Serbian dinar | RSD or РСД (unofficial: din. or дин.) | RSD | Para |
| 40 | Slovakia | Euro | € | EUR | Cent |
| 41 | Slovenia | Euro | € | EUR | Cent |
| 42 | Spain | Euro | € | EUR | Cent |
| 43 | Sweden | Swedish krona | kr | SEK | Öre |
| 44 | Switzerland | Swiss franc | CHF | CHF | Rappen, also called Centime, Centesimo, and Rap |
| 45 | Turkey | Turkish lira | ₺ | TRY | Kuruş |
| 46 | Ukraine | Ukrainian hryvnia | ₴ | UAH | Kopiyka (копійка) |
| 47 | United Kingdom | Pound sterling | £ | GBP | Penny (pl. Pence) |
| 48 | Vatican City | Euro | € | EUR | Cent |
The Currencies Of The European Nations
Reviewed by Admin
on
10:05 AM
Rating:

Post a Comment