The Largest Cities in the World
| Rank | City | Estimated Population |
|---|---|---|
| 1 | Shanghai | 24,256,800 |
| 2 | Beijing | 21,516,000 |
| 3 | Delhi | 16,787,941 |
| 4 | Lagos | 16,060,303 |
| 5 | Tianjin | 15,200,000 |
| 6 | Karachi | 14,910,352 |
| 7 | Istanbul | 14,160,467 |
| 8 | Tokyo | 13,513,734 |
| 9 | Guangzhou | 13,080,500 |
| 10 | Mumbai | 12,442,373 |
| 11 | Moscow | 12,380,664 |
| 12 | São Paulo | 12,038,175 |
| 13 | Lahore | 11,126,285 |
| 14 | Shenzhen | 10,467,400 |
| 15 | Jakarta | 10,075,310 |
| 16 | Seoul | 9,995,784 |
| 17 | Wuhan | 9,785,392 |
| 18 | Kinshasa | 9,735,000 |
| 19 | Cairo | 9,278,441 |
| 20 | Dhaka | 8,906,039 |
| 21 | Mexico City | 8,874,724 |
| 22 | Lima | 8,693,387 |
| 23 | London | 8,673,713 |
| 24 | New York City | 8,537,673 |
| 25 | Bengaluru | 8,443,675 |
| 26 | Bangkok | 8,280,925 |
| 27 | Ho Chi Minh City | 8,224,400 |
| 28 | Dongguan | 8,220,207 |
| 29 | Chongqing | 8,189,800 |
| 30 | Nanjing | 8,187,828 |
The Largest Cities in the World
Reviewed by Admin
on
9:43 PM
Rating:

Post a Comment