The Largest Football (Soccer) Stadiums In The World
| Rank | Stadium | Capacity | Location |
|---|---|---|---|
| 1 | Rungrado May Day Stadium | 114,000 | Pyongyang, North Korea |
| 2 | Camp Nou | 99,354 | Barcelona, Spain |
| 3 | FNB Stadium | 94,736 | Johannesburg, South Africa |
| 4 | Rose Bowl Stadium | 92,542 | Pasadena, United States |
| 5 | Wembley Stadium | 90,310 | London, England (UK) |
| 6 | Bukit Jalil National Stadium | 89,411 | Kuala Lumpur, Malaysia |
| 7 | Gelora Bung Karno Main Stadium | 88,083 | Jakarta, Indonesia |
| 8 | Estadio Azteca | 87,000 | Mexico City, Mexico |
| 9 | Borg El Arab Stadium | 86,000 | Alexandria, Egypt |
| 10 | Salt Lake Stadium | 85,000 | Kolkata, India |
| 11 | ANZ Stadium | 84,000 | Sydney, Australia |
| 12 | Signal Iduna Park | 81,360 | Dortmund, Germany |
| 13 | Stade de France | 81,338 | Saint-Denis, France |
| 14 | Santiago Bernabéu Stadium | 81,044 | Madrid, Spain |
| 15 | Luzhniki Stadium | 81,006 | Moscow, Russia |
| 16 | Shah Alam Stadium | 80,372 | Shah Alam, Malaysia |
| 17 | Estadio Monumental "U" | 80,093 | Lima, Peru |
| 18 | Stadio Giuseppe Meazza | 80,018 | Milan, Italy |
| 19 | Guangdong Olympic Stadium | 80,012 | Guangzhou, China |
| 20 | AT&T Stadium | 80,000 | Arlington, United States |
| 21 | Stade des Martyrs | 80,000 | Kinshasha, Democratic Republic of the Congo |
| 22 | Beijing National Stadium | 80,000 | Beijing, China |
| 23 | Maracanã Stadium | 78,838 | Rio de Janeiro, Brazil |
| 24 | Azadi Stadium | 78,116 | Tehran, Iran |
| 25 | Atatürk Olympic Stadium | 76,092 | Istanbul, Turkey |
| 26 | Old Trafford | 75,731 | Manchester, England |
| 27 | Allianz Arena | 75,024 | Munich, Germany |
| 28 | Jawaharlal Nehru Stadium | 75,000 | Kochi, India |
| 29 | Naghsh-e-Jahan Stadium | 75,000 | Isfahan, Iran |
| 30 | Millennium Stadium | 74,500 | Cardiff, Wales (UK) |
The Largest Football (Soccer) Stadiums In The World
Reviewed by Admin
on
10:36 AM
Rating:

Post a Comment