| Rank | Country | GDP Per Capita (in US$) |
| 1 | Macao SAR, China | 73,187.0 |
| 2 | Qatar | 59,330.9 |
| 3 | Singapore | 52,960.7 |
| 4 | Hong Kong SAR, China | 43,681.1 |
| 5 | Japan | 38,894.5 |
| 6 | United Arab Emirates | 37,622.2 |
| 7 | Israel | 37,292.6 |
| 8 | Korea, Rep. | 27,538.8 |
| 9 | Brunei Darussalam | 26,938.5 |
| 10 | Bahrain | 22,354.2 |
Which Are The Richest Countries In Asia?
Reviewed by
Admin
on
10:11 AM
Rating:
5
Post a Comment